Купить программные продукты и заказать услуги вы можете
по телефону +7-708-506-1111 или email: sales@erpcompany.kz
Строительство | |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 126 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 254 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 25 410 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 118 800 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 224 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 430 860 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | 126 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 254 000 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 25 410 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 118 800 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 224 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 430 860 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. (Электронная поставка) | 501 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 250 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 876 750 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 665 825 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 3 165 068 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия. (Электронная поставка) | 136 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана | 501 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 250 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 876 750 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 1 665 825 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 3 165 068 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия | 136 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана (USB) | 516 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 258 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 903 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 1 715 700 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 3 259 830 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия (USB) | 151 500 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 130 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 180 000 |
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 240 000 |
Аптеки | |
1С:Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 67 500 |
1С:Аптека для Казахстана | 90 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 |
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 |
1С:Аптека для Казахстана (USB) | 108 000 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 23 400 |
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 87 800 |
Автотранспорт | |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. (Электронная поставка) | 260 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 624 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие | 260 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие (USB) | 272 000 |
1С-Рейтинг: Автотранспортное предприятие. Комплект на 5 пользователей (USB) | 652 800 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. (Электронная поставка) | 70 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы | 70 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы (USB) | 85 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 25 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 35 000 |
1С-Рейтинг: Управление затратами на автотранспорт. Путевые листы. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 45 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 130 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 130 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 136 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 455 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 455 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 476 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 854 500 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 854 500 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 904 400 |
Финансы и бюджетирование | |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. (Электронная поставка) | 255 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 438 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 72 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 270 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 504 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия | 255 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Комплект на 5 пользователей | 438 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 72 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 270 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 504 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB) | 270 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия (USB). Комплект на 5 пользователей | 492 700 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 81 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (USB) | 303 750 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (USB) | 567 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 130 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 180 000 |
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 240 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. (Электронная поставка) | 490 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия. (Электронная поставка) | 250 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана | 490 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия | 250 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана (USB) | 535 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия (USB) | 270 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 130 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 180 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 240 000 |
ЖКХ и провайдеры | |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. (Электронная поставка) | 265 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 636 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 132 500 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 463 800 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 881 200 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба | 265 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей | 636 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 132 500 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 463 800 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 881 200 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба (USB) | 280 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Комплект на 5 пользователей (USB) | 672 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 140 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 490 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 931 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 25 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 35 000 |
1С-Рейтинг: Абонентская служба. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 45 000 |
Здравоохранение | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. (Электронная поставка) | 150 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 360 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 75 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 262 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 498 800 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. | 150 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 360 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 75 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Организация здравоохранения. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 262 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 498 800 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана (USB) | 165 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 396 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 82 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 288 750 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 548 600 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 6 месяцев | 50 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 9 месяцев | 70 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана. Технологическая поддержка Бюджет на 12 месяцев | 90 000 |
Нефтебаза | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 150 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 360 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 75 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 262 500 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 498 750 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза | 150 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей | 360 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 75 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 262 500 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза | 498 750 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 165 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей (USB) | 396 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 82 500 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 288 750 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 548 625 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 50 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 90 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 70 000 |
Рестораны, кафе, столовые | |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 (Электронная поставка) | 126 000 |
Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана (Электронная поставка) | 90 000 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 1 р.м. (Электронная поставка) | 45 000 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 5 р.м. (Электронная поставка) | 157 500 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 10 р.м. (Электронная поставка) | 299 250 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 126 000 |
Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана | 90 000 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 1 р.м. | 45 000 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 5 р.м. | 157 500 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 10 р.м. | 299 250 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 (USB) | 151 200 |
Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана (USB) | 108 000 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 54 000 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 189 000 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 359 100 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 50 000 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 70 000 |
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 90 000 |
1С-Рейтинг: Ресторан. (Электронная поставка) | 86 200 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 43 100 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 165 000 |
1С-Рейтинг: Ресторан | 86 200 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 43 100 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 165 000 |
1С-Рейтинг: Ресторан (USB) | 101 200 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 55 100 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 213 000 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 25 000 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 35 000 |
1С-Рейтинг: Ресторан. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 45 000 |
Логистика | |
1С:WMS Логистика. Управление складом |
|
НЕТ ЦЕН НА САЙТЕ |
|